현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-09-30 | 76.15 | ▼ -0.55 | 82.24 | 70.06 | 77.06 | 75.24 |
2024-09-27 | 76.70 | ▲ 0.03 | 82.83 | 70.57 | 77.62 | 75.78 |
2024-09-26 | 76.67 | ▼ -0.75 | 82.80 | 70.54 | 77.59 | 75.75 |
2024-09-25 | 77.42 | ▲ 0.44 | 83.61 | 71.23 | 78.34 | 76.50 |
2024-09-24 | 76.98 | 0.00 | 83.13 | 70.83 | 77.90 | 76.06 |
2024-09-23 | 76.98 | ▲ 0.49 | 83.13 | 70.83 | 77.90 | 76.06 |
2024-09-20 | 76.49 | ▲ 0.63 | 82.60 | 70.38 | 77.40 | 75.58 |
2024-09-19 | 75.86 | ▲ 0.06 | 81.92 | 69.80 | 76.77 | 74.95 |
2024-09-13 | 75.80 | ▲ 0.46 | 81.86 | 69.74 | 76.70 | 74.90 |
2024-09-12 | 75.34 | ▲ 0.46 | 81.36 | 69.32 | 76.24 | 74.44 |
2024-09-11 | 74.88 | ▼ -0.04 | 80.87 | 68.89 | 75.77 | 73.99 |
2024-09-10 | 74.92 | ▼ -0.22 | 80.91 | 68.93 | 75.81 | 74.03 |
2024-09-09 | 75.14 | ▲ 0.09 | 81.15 | 69.13 | 76.04 | 74.24 |
2024-09-06 | 75.05 | ▼ -0.33 | 81.05 | 69.05 | 75.95 | 74.15 |
2024-09-05 | 75.38 | ▲ 0.62 | 81.41 | 69.35 | 76.28 | 74.48 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스