현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,345.69
-38.01 -0.87%
09.13 23:50 하나은행 고시회차856
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-05-29 4,466.23 19.03 4,756.53 4,108.94 4,510.89 4,421.57
2024-05-28 4,447.20 3.52 4,736.26 4,091.43 4,491.67 4,402.73
2024-05-27 4,443.68 -11.91 4,732.51 4,088.19 4,488.11 4,399.25
2024-05-24 4,455.59 -1.48 4,745.20 4,099.15 4,500.14 4,411.04
2024-05-23 4,457.07 3.43 4,746.77 4,100.51 4,501.64 4,412.50
2024-05-22 4,453.64 5.36 4,743.12 4,097.35 4,498.17 4,409.11
2024-05-21 4,448.28 10.21 4,737.41 4,092.42 4,492.76 4,403.80
2024-05-20 4,438.07 26.50 4,726.54 4,083.03 4,482.45 4,393.69
2024-05-17 4,411.57 13.35 4,698.32 4,058.65 4,455.68 4,367.46
2024-05-16 4,398.22 -17.09 4,684.10 4,046.37 4,442.20 4,354.24
2024-05-14 4,415.31 -32.02 4,702.30 4,062.09 4,459.46 4,371.16
2024-05-13 4,447.33 -15.07 4,736.40 4,091.55 4,491.80 4,402.86
2024-05-10 4,462.40 16.87 4,752.45 4,105.41 4,507.02 4,417.78
2024-05-09 4,445.53 4.41 4,734.48 4,089.89 4,489.98 4,401.08
2024-05-08 4,441.12 17.35 4,729.79 4,085.84 4,485.53 4,396.71

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 09.13 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 78,169,000
    • -3.14%
    • 이더리움
    • 3,087,000
    • -3.74%
    • 비트코인 캐시
    • 419,700
    • -2.76%
    • 리플
    • 783
    • -0.63%
    • 솔라나
    • 176,100
    • -2.28%
    • 에이다
    • 444
    • -3.9%
    • 이오스
    • 630
    • -4.55%
    • 트론
    • 200
    • -0.5%
    • 스텔라루멘
    • 127
    • -2.31%
    • 비트코인에스브이
    • 62,000
    • -2.97%
    • 체인링크
    • 14,130
    • -5.67%
    • 샌드박스
    • 326
    • -3.55%
* 24시간 변동률 기준