현재 환율

인도 INR
17.43
0.20 1.16%
12.27 11:23 하나은행 고시회차373
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-08-13 16.27 -0.06 N/A N/A N/A N/A
2024-08-12 16.33 0.06 N/A N/A N/A N/A
2024-08-09 16.27 -0.11 N/A N/A N/A N/A
2024-08-08 16.38 -0.02 N/A N/A N/A N/A
2024-08-07 16.40 -0.01 N/A N/A N/A N/A
2024-08-06 16.41 0.11 N/A N/A N/A N/A
2024-08-05 16.30 0.05 N/A N/A N/A N/A
2024-08-02 16.25 -0.13 N/A N/A N/A N/A
2024-08-01 16.38 0.00 N/A N/A N/A N/A
2024-07-31 16.38 -0.16 N/A N/A N/A N/A
2024-07-30 16.54 0.03 N/A N/A N/A N/A
2024-07-29 16.51 -0.04 N/A N/A N/A N/A
2024-07-26 16.55 0.02 N/A N/A N/A N/A
2024-07-25 16.53 0.01 N/A N/A N/A N/A
2024-07-24 16.52 -0.05 N/A N/A N/A N/A

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 12.27 11:25 실시간