현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-11-06 | 142.03 | ▲ 0.95 | 146.71 | 133.94 | 143.45 | 140.61 |
| 2025-11-05 | 141.08 | ▼ -0.16 | 145.73 | 133.04 | 142.49 | 139.67 |
| 2025-11-04 | 141.24 | ▼ -0.05 | 145.90 | 133.19 | 142.65 | 139.83 |
| 2025-11-03 | 141.29 | ▼ -0.06 | 145.95 | 133.24 | 142.70 | 139.88 |
| 2025-10-31 | 141.35 | ▼ -1.08 | 146.01 | 133.30 | 142.76 | 139.94 |
| 2025-10-30 | 142.43 | ▼ -0.07 | 147.13 | 134.32 | 143.85 | 141.01 |
| 2025-10-29 | 142.50 | ▼ -1.23 | 147.20 | 134.38 | 143.92 | 141.08 |
| 2025-10-28 | 143.73 | ▲ 0.18 | 148.47 | 135.54 | 145.16 | 142.30 |
| 2025-10-27 | 143.55 | ▼ -0.16 | 148.28 | 135.37 | 144.98 | 142.12 |
| 2025-10-24 | 143.71 | ▼ -0.42 | 148.45 | 135.52 | 145.14 | 142.28 |
| 2025-10-23 | 144.13 | ▲ 1.18 | 148.88 | 135.92 | 145.57 | 142.69 |
| 2025-10-22 | 142.95 | ▲ 0.61 | 147.66 | 134.81 | 144.37 | 141.53 |
| 2025-10-21 | 142.34 | ▲ 0.93 | 147.03 | 134.23 | 143.76 | 140.92 |
| 2025-10-20 | 141.41 | ▼ -0.18 | 146.07 | 133.35 | 142.82 | 140.00 |
| 2025-10-17 | 141.59 | ▲ 0.79 | 146.26 | 133.52 | 143.00 | 140.18 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스