현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,345.69
-38.01 -0.87%
09.13 23:50 하나은행 고시회차856
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-04-12 4,493.98 46.69 4,786.08 4,134.47 4,538.91 4,449.05
2024-04-11 4,447.29 8.27 4,736.36 4,091.51 4,491.76 4,402.82
2024-04-09 4,439.02 30.60 4,727.55 4,083.90 4,483.41 4,394.63
2024-04-08 4,408.42 8.42 4,694.96 4,055.75 4,452.50 4,364.34
2024-04-05 4,400.00 3.82 4,686.00 4,048.00 4,444.00 4,356.00
2024-04-04 4,396.18 15.43 4,681.93 4,044.49 4,440.14 4,352.22
2024-04-03 4,380.75 -16.10 4,665.49 4,030.29 4,424.55 4,336.95
2024-04-02 4,396.85 -9.13 4,682.64 4,045.11 4,440.81 4,352.89
2024-04-01 4,405.98 26.57 4,692.36 4,053.51 4,450.03 4,361.93
2024-03-29 4,379.41 -11.52 4,664.07 4,029.06 4,423.20 4,335.62
2024-03-28 4,390.93 -1.14 4,676.34 4,039.66 4,434.83 4,347.03
2024-03-27 4,392.07 22.55 4,677.55 4,040.71 4,435.99 4,348.15
2024-03-26 4,369.52 7.85 4,653.53 4,019.96 4,413.21 4,325.83
2024-03-25 4,361.67 -12.29 4,645.17 4,012.74 4,405.28 4,318.06
2024-03-22 4,373.96 32.42 4,658.26 4,024.05 4,417.69 4,330.23

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 09.13 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 78,142,000
    • -3.26%
    • 이더리움
    • 3,086,000
    • -3.77%
    • 비트코인 캐시
    • 420,600
    • -2.53%
    • 리플
    • 783
    • -0.63%
    • 솔라나
    • 176,000
    • -2.49%
    • 에이다
    • 444
    • -4.1%
    • 이오스
    • 632
    • -4.24%
    • 트론
    • 200
    • -0.5%
    • 스텔라루멘
    • 127
    • -2.31%
    • 비트코인에스브이
    • 62,000
    • -3.05%
    • 체인링크
    • 14,160
    • -5.47%
    • 샌드박스
    • 326
    • -3.55%
* 24시간 변동률 기준