현재 환율

브루나이 BND
1,175.30
9.65 0.83%
03.20 22:04 하나은행 고시회차1128
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2025-09-18 1,082.90 2.52 1,126.21 1,017.93 1,095.89 1,069.91
2025-09-17 1,080.38 -1.05 1,123.59 1,015.56 1,093.34 1,067.42
2025-09-16 1,081.43 -1.35 1,124.68 1,016.55 1,094.40 1,068.46
2025-09-15 1,082.78 -4.07 1,126.09 1,017.82 1,095.77 1,069.79
2025-09-12 1,086.85 1.87 1,130.32 1,021.64 N/A N/A
2025-09-11 1,084.98 1.15 1,128.37 1,019.89 N/A N/A
2025-09-10 1,083.83 0.60 1,127.18 1,018.81 N/A N/A
2025-09-09 1,083.23 3.14 1,126.55 1,018.24 N/A N/A
2025-09-08 1,080.09 -1.40 1,123.29 1,015.29 N/A N/A
2025-09-05 1,081.49 0.33 1,124.74 1,016.61 N/A N/A
2025-09-04 1,081.16 1.27 1,124.40 1,016.30 N/A N/A
2025-09-03 1,079.89 -3.54 1,123.08 1,015.10 N/A N/A
2025-09-02 1,083.43 -1.77 1,126.76 1,018.43 N/A N/A
2025-09-01 1,085.20 0.15 1,128.60 1,020.09 N/A N/A
2025-08-29 1,085.05 4.91 1,128.45 1,019.95 N/A N/A

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 03.20 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 102,837,000
    • -2.38%
    • 이더리움
    • 3,107,000
    • -3.57%
    • 비트코인 캐시
    • 705,500
    • +0.93%
    • 리플
    • 2,092
    • -3.06%
    • 솔라나
    • 130,400
    • -3.19%
    • 에이다
    • 380
    • -4.28%
    • 트론
    • 469
    • +0%
    • 스텔라루멘
    • 236
    • -4.84%
    • 비트코인에스브이
    • 20,920
    • -3.77%
    • 체인링크
    • 13,130
    • -3.46%
    • 샌드박스
    • 115
    • -4.96%
* 24시간 변동률 기준