현재 환율

오만 OMR
3,912.99
45.46 1.18%
03.20 22:04 하나은행 고시회차1128
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2025-09-18 3,606.21 19.38 3,858.64 3,353.78 3,649.48 3,562.94
2025-09-17 3,586.83 3.12 3,837.90 3,335.76 3,629.87 3,543.79
2025-09-16 3,583.71 -17.40 3,834.56 3,332.86 3,626.71 3,540.71
2025-09-15 3,601.11 -19.39 3,853.18 3,349.04 3,644.32 3,557.90
2025-09-12 3,620.50 9.26 3,873.93 3,367.07 N/A N/A
2025-09-11 3,611.24 1.39 3,864.02 3,358.46 N/A N/A
2025-09-10 3,609.85 -0.63 3,862.53 3,357.17 N/A N/A
2025-09-09 3,610.48 9.35 3,863.21 3,357.75 N/A N/A
2025-09-08 3,601.13 -8.05 3,853.20 3,349.06 N/A N/A
2025-09-05 3,609.18 -11.69 3,861.82 3,356.54 N/A N/A
2025-09-04 3,620.87 7.88 3,874.33 3,367.41 N/A N/A
2025-09-03 3,612.99 -13.08 3,865.89 3,360.09 N/A N/A
2025-09-02 3,626.07 6.50 3,879.89 3,372.25 N/A N/A
2025-09-01 3,619.57 4.06 3,872.93 3,366.21 N/A N/A
2025-08-29 3,615.51 16.72 3,868.59 3,362.43 N/A N/A

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 03.20 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 102,589,000
    • -2.68%
    • 이더리움
    • 3,103,000
    • -3.72%
    • 비트코인 캐시
    • 699,000
    • -0.07%
    • 리플
    • 2,083
    • -3.3%
    • 솔라나
    • 130,600
    • -2.9%
    • 에이다
    • 379
    • -4.53%
    • 트론
    • 478
    • +2.8%
    • 스텔라루멘
    • 237
    • -4.44%
    • 비트코인에스브이
    • 21,000
    • -3.45%
    • 체인링크
    • 13,110
    • -3.53%
    • 샌드박스
    • 116
    • -4.13%
* 24시간 변동률 기준