현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-07-02 | 23.59 | ▼ -0.03 | 25.94 | 21.66 | 23.82 | 23.36 |
2024-07-01 | 23.62 | ▼ -0.01 | 25.98 | 21.69 | 23.85 | 23.39 |
2024-06-28 | 23.63 | 0.00 | 25.99 | 21.70 | 23.86 | 23.40 |
2024-06-27 | 23.63 | ▼ -0.05 | 25.99 | 21.70 | 23.86 | 23.40 |
2024-06-26 | 23.68 | ▼ -0.01 | 26.04 | 21.74 | 23.91 | 23.45 |
2024-06-25 | 23.69 | ▲ 0.08 | 26.05 | 21.75 | 23.92 | 23.46 |
2024-06-24 | 23.61 | ▼ -0.02 | 25.97 | 21.68 | 23.84 | 23.38 |
2024-06-21 | 23.63 | ▼ -0.01 | 25.99 | 21.70 | 23.86 | 23.40 |
2024-06-20 | 23.64 | ▲ 0.06 | 26.00 | 21.71 | 23.87 | 23.41 |
2024-06-19 | 23.58 | ▲ 0.01 | 25.93 | 21.65 | 23.81 | 23.35 |
2024-06-18 | 23.57 | ▲ 0.02 | 25.92 | 21.64 | 23.80 | 23.34 |
2024-06-17 | 23.55 | ▼ -0.14 | 25.90 | 21.62 | 23.78 | 23.32 |
2024-06-14 | 23.69 | ▲ 0.21 | 26.05 | 21.75 | 23.92 | 23.46 |
2024-06-13 | 23.48 | ▲ 0.09 | 25.82 | 21.56 | 23.71 | 23.25 |
2024-06-12 | 23.39 | ▼ -0.12 | 25.72 | 21.48 | 23.62 | 23.16 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스