현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-13 | 3,970.34 | ▲ 24.37 | 4,224.44 | 3,652.72 | 4,010.04 | 3,930.64 |
| 2026-03-12 | 3,945.97 | ▲ 32.58 | 4,198.51 | 3,630.30 | 3,985.42 | 3,906.52 |
| 2026-03-11 | 3,913.39 | ▲ 7.95 | 4,163.84 | 3,600.32 | 3,952.52 | 3,874.26 |
| 2026-03-10 | 3,905.44 | ▲ 19.35 | 4,155.38 | 3,593.01 | 3,944.49 | 3,866.39 |
| 2026-03-09 | 3,886.09 | ▼ -49.25 | 4,134.79 | 3,575.21 | 3,924.95 | 3,847.23 |
| 2026-03-06 | 3,935.34 | ▲ 18.03 | 4,187.20 | 3,620.52 | 3,974.69 | 3,895.99 |
| 2026-03-05 | 3,917.31 | ▲ 36.69 | 4,168.01 | 3,603.93 | 3,956.48 | 3,878.14 |
| 2026-03-04 | 3,880.62 | ▼ -38.53 | 4,128.97 | 3,570.18 | 3,919.42 | 3,841.82 |
| 2026-03-03 | 3,919.15 | ▲ 34.68 | 4,169.97 | 3,605.62 | 3,958.34 | 3,879.96 |
| 2026-02-27 | 3,884.47 | ▲ 86.46 | 4,133.07 | 3,573.72 | 3,923.31 | 3,845.63 |
| 2026-02-26 | 3,798.01 | ▲ 11.94 | 4,041.08 | 3,494.17 | 3,835.99 | 3,760.03 |
| 2026-02-25 | 3,786.07 | ▼ -39.68 | 4,028.37 | 3,483.19 | 3,823.93 | 3,748.21 |
| 2026-02-24 | 3,825.75 | ▼ -9.29 | 4,070.59 | 3,519.69 | 3,864.00 | 3,787.50 |
| 2026-02-23 | 3,835.04 | ▼ -6.63 | 4,080.48 | 3,528.24 | 3,873.39 | 3,796.69 |
| 2026-02-20 | 3,841.67 | ▼ -6.26 | 4,087.53 | 3,534.34 | 3,880.08 | 3,803.26 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스