현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-19 | 216.92 | ▼ -1.10 | 227.76 | 206.08 | 219.08 | 214.76 |
| 2026-03-18 | 218.02 | ▲ 1.83 | 228.92 | 207.12 | 220.20 | 215.84 |
| 2026-03-17 | 216.19 | ▼ -0.29 | 226.99 | 205.39 | 218.35 | 214.03 |
| 2026-03-16 | 216.48 | ▼ -0.61 | 227.30 | 205.66 | 218.64 | 214.32 |
| 2026-03-13 | 217.09 | ▲ 0.59 | 227.94 | 206.24 | 219.26 | 214.92 |
| 2026-03-12 | 216.50 | ▲ 1.62 | 227.32 | 205.68 | 218.66 | 214.34 |
| 2026-03-11 | 214.88 | ▲ 0.59 | 225.62 | 204.14 | 217.02 | 212.74 |
| 2026-03-10 | 214.29 | ▲ 1.23 | 225.00 | 203.58 | 216.43 | 212.15 |
| 2026-03-09 | 213.06 | ▼ -1.94 | 223.71 | 202.41 | 215.19 | 210.93 |
| 2026-03-06 | 215.00 | ▲ 1.36 | 225.75 | 204.25 | 217.15 | 212.85 |
| 2026-03-05 | 213.64 | ▲ 1.30 | 224.32 | 202.96 | 215.77 | 211.51 |
| 2026-03-04 | 212.34 | ▼ -1.32 | 222.95 | 201.73 | 214.46 | 210.22 |
| 2026-03-03 | 213.66 | ▲ 1.26 | 224.34 | 202.98 | 215.79 | 211.53 |
| 2026-02-27 | 212.40 | ▲ 3.14 | 223.02 | 201.78 | 214.52 | 210.28 |
| 2026-02-26 | 209.26 | ▲ 0.96 | 219.72 | 198.80 | 211.35 | 207.17 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스