현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-19 | 70.18 | ▼ -0.20 | 76.14 | 63.87 | 70.95 | 69.41 |
| 2026-03-18 | 70.38 | ▲ 0.11 | 76.36 | 64.05 | 71.15 | 69.61 |
| 2026-03-17 | 70.27 | ▲ 0.06 | 76.24 | 63.95 | 71.04 | 69.50 |
| 2026-03-16 | 70.21 | ▲ 0.27 | 76.17 | 63.90 | 70.98 | 69.44 |
| 2026-03-13 | 69.94 | ▼ -0.19 | 75.88 | 63.65 | 70.70 | 69.18 |
| 2026-03-12 | 70.13 | ▲ 0.01 | 76.09 | 63.82 | 70.90 | 69.36 |
| 2026-03-11 | 70.12 | ▼ -0.02 | 76.08 | 63.81 | 70.89 | 69.35 |
| 2026-03-10 | 70.14 | ▲ 0.11 | 76.10 | 63.83 | 70.91 | 69.37 |
| 2026-03-09 | 70.03 | ▼ -0.73 | 75.98 | 63.73 | 70.80 | 69.26 |
| 2026-03-06 | 70.76 | ▲ 0.38 | 76.77 | 64.40 | 71.53 | 69.99 |
| 2026-03-05 | 70.38 | ▲ 0.44 | 76.36 | 64.05 | 71.15 | 69.61 |
| 2026-03-04 | 69.94 | ▼ -0.43 | 75.88 | 63.65 | 70.70 | 69.18 |
| 2026-03-03 | 70.37 | ▼ -0.29 | 76.35 | 64.04 | 71.14 | 69.60 |
| 2026-02-27 | 70.66 | ▲ 0.98 | 76.66 | 64.31 | 71.43 | 69.89 |
| 2026-02-26 | 69.68 | ▲ 0.11 | 75.60 | 63.41 | 70.44 | 68.92 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스