현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-20 | 2,006.13 | ▲ 5.73 | 2,045.65 | 1,966.61 | 2,026.19 | 1,986.07 |
| 2026-03-19 | 2,000.40 | ▲ 4.92 | 2,039.80 | 1,961.00 | 2,020.40 | 1,980.40 |
| 2026-03-18 | 1,995.48 | ▲ 8.26 | 2,034.79 | 1,956.17 | 2,015.43 | 1,975.53 |
| 2026-03-17 | 1,987.22 | ▲ 0.02 | 2,026.36 | 1,948.08 | 2,007.09 | 1,967.35 |
| 2026-03-16 | 1,987.20 | ▲ 4.62 | 2,026.34 | 1,948.06 | 2,007.07 | 1,967.33 |
| 2026-03-13 | 1,982.58 | ▼ -6.42 | 2,021.63 | 1,943.53 | 2,002.40 | 1,962.76 |
| 2026-03-12 | 1,989.00 | ▲ 7.16 | 2,028.18 | 1,949.82 | 2,008.89 | 1,969.11 |
| 2026-03-11 | 1,981.84 | ▲ 3.28 | 2,020.88 | 1,942.80 | 2,001.65 | 1,962.03 |
| 2026-03-10 | 1,978.56 | ▲ 6.69 | 2,017.53 | 1,939.59 | 1,998.34 | 1,958.78 |
| 2026-03-09 | 1,971.87 | ▼ -10.53 | 2,010.71 | 1,933.03 | 1,991.58 | 1,952.16 |
| 2026-03-06 | 1,982.40 | ▲ 7.72 | 2,021.45 | 1,943.35 | 2,002.22 | 1,962.58 |
| 2026-03-05 | 1,974.68 | ▲ 16.59 | 2,013.58 | 1,935.78 | 1,994.42 | 1,954.94 |
| 2026-03-04 | 1,958.09 | ▼ -17.11 | 1,996.66 | 1,919.52 | 1,977.67 | 1,938.51 |
| 2026-03-03 | 1,975.20 | ▲ 10.61 | 2,014.11 | 1,936.29 | 1,994.95 | 1,955.45 |
| 2026-02-27 | 1,964.59 | ▲ 33.04 | 2,003.29 | 1,925.89 | 1,984.23 | 1,944.95 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스