현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-13 | 8.86 | ▲ 0.02 | 9.74 | 7.98 | 8.94 | 8.78 |
| 2026-03-12 | 8.84 | ▲ 0.06 | 9.72 | 7.96 | 8.92 | 8.76 |
| 2026-03-11 | 8.78 | ▲ 0.02 | 9.65 | 7.91 | 8.86 | 8.70 |
| 2026-03-10 | 8.76 | ▲ 0.08 | 9.63 | 7.89 | 8.84 | 8.68 |
| 2026-03-09 | 8.68 | ▼ -0.12 | 9.54 | 7.82 | 8.76 | 8.60 |
| 2026-03-06 | 8.80 | ▲ 0.03 | 9.68 | 7.92 | 8.88 | 8.72 |
| 2026-03-05 | 8.77 | ▲ 0.08 | 9.64 | 7.90 | 8.85 | 8.69 |
| 2026-03-04 | 8.69 | ▼ -0.10 | 9.55 | 7.83 | 8.77 | 8.61 |
| 2026-03-03 | 8.79 | ▲ 0.08 | 9.66 | 7.92 | 8.87 | 8.71 |
| 2026-02-27 | 8.71 | ▲ 0.15 | 9.58 | 7.84 | 8.79 | 8.63 |
| 2026-02-26 | 8.56 | ▲ 0.04 | 9.41 | 7.71 | 8.64 | 8.48 |
| 2026-02-25 | 8.52 | ▼ -0.07 | 9.37 | 7.67 | 8.60 | 8.44 |
| 2026-02-24 | 8.59 | ▼ -0.04 | 9.44 | 7.74 | 8.67 | 8.51 |
| 2026-02-23 | 8.63 | ▲ 0.02 | 9.49 | 7.77 | 8.71 | 8.55 |
| 2026-02-20 | 8.61 | ▼ -0.01 | 9.47 | 7.75 | 8.69 | 8.53 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스