현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-06 | 477.33 | ▼ -1.45 | 525.06 | 439.15 | 483.05 | 471.61 |
| 2026-03-05 | 478.78 | ▲ 3.02 | 526.65 | 440.48 | 484.52 | 473.04 |
| 2026-03-04 | 475.76 | ▼ -3.08 | 523.33 | 437.70 | 481.46 | 470.06 |
| 2026-03-03 | 478.84 | ▲ 3.04 | 526.72 | 440.54 | 484.58 | 473.10 |
| 2026-02-27 | 475.80 | ▲ 16.43 | 523.38 | 437.74 | 481.50 | 470.10 |
| 2026-02-26 | 459.37 | ▼ -3.34 | 505.30 | 422.63 | 464.88 | 453.86 |
| 2026-02-25 | 462.71 | ▼ -1.55 | 508.98 | 425.70 | 468.26 | 457.16 |
| 2026-02-24 | 464.26 | ▲ 1.24 | 510.68 | 427.12 | 469.83 | 458.69 |
| 2026-02-23 | 463.02 | ▼ -1.41 | 509.32 | 425.98 | 468.57 | 457.47 |
| 2026-02-20 | 464.43 | ▲ 1.83 | 510.87 | 427.28 | 470.00 | 458.86 |
| 2026-02-19 | 462.60 | ▼ -2.47 | 508.86 | 425.60 | 468.15 | 457.05 |
| 2026-02-13 | 465.07 | ▼ -4.76 | 511.57 | 427.87 | 470.65 | 459.49 |
| 2026-02-12 | 469.83 | ▼ -1.96 | 516.81 | 432.25 | 475.46 | 464.20 |
| 2026-02-11 | 471.79 | ▼ -1.35 | 518.96 | 434.05 | 477.45 | 466.13 |
| 2026-02-10 | 473.14 | ▲ 0.40 | 520.45 | 435.29 | 478.81 | 467.47 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목