현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-13 | 25.11 | ▲ 0.04 | 27.62 | 23.06 | 25.36 | 24.86 |
| 2026-03-12 | 25.07 | ▲ 0.11 | 27.57 | 23.02 | 25.32 | 24.82 |
| 2026-03-11 | 24.96 | ▼ -0.08 | 27.45 | 22.92 | 25.20 | 24.72 |
| 2026-03-10 | 25.04 | ▲ 0.20 | 27.54 | 22.99 | 25.29 | 24.79 |
| 2026-03-09 | 24.84 | ▼ -0.32 | 27.32 | 22.81 | 25.08 | 24.60 |
| 2026-03-06 | 25.16 | ▲ 0.05 | 27.67 | 23.10 | 25.41 | 24.91 |
| 2026-03-05 | 25.11 | ▲ 0.03 | 27.62 | 23.06 | 25.36 | 24.86 |
| 2026-03-04 | 25.08 | ▼ -0.24 | 27.58 | 23.03 | 25.33 | 24.83 |
| 2026-03-03 | 25.32 | ▲ 0.12 | 27.85 | 23.25 | 25.57 | 25.07 |
| 2026-02-27 | 25.20 | ▲ 0.34 | 27.72 | 23.14 | 25.45 | 24.95 |
| 2026-02-26 | 24.86 | ▲ 0.03 | 27.34 | 22.83 | 25.10 | 24.62 |
| 2026-02-25 | 24.83 | ▼ -0.20 | 27.31 | 22.80 | 25.07 | 24.59 |
| 2026-02-24 | 25.03 | ▼ -0.09 | 27.53 | 22.98 | 25.28 | 24.78 |
| 2026-02-23 | 25.12 | ▲ 0.17 | 27.63 | 23.07 | 25.37 | 24.87 |
| 2026-02-20 | 24.95 | ▼ -0.07 | 27.44 | 22.91 | 25.19 | 24.71 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스