현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-06 | 46.67 | ▲ 0.16 | 52.78 | 42.01 | 47.18 | 46.16 |
| 2026-03-05 | 46.51 | ▲ 0.25 | 52.60 | 41.86 | 47.02 | 46.00 |
| 2026-03-04 | 46.26 | ▼ -0.36 | 52.32 | 41.64 | 46.76 | 45.76 |
| 2026-03-03 | 46.62 | ▲ 0.18 | 52.72 | 41.96 | 47.13 | 46.11 |
| 2026-02-27 | 46.44 | ▲ 0.65 | 52.52 | 41.80 | 46.95 | 45.93 |
| 2026-02-26 | 45.79 | ▲ 0.18 | 51.78 | 41.22 | 46.29 | 45.29 |
| 2026-02-25 | 45.61 | ▼ -0.36 | 51.58 | 41.05 | 46.11 | 45.11 |
| 2026-02-24 | 45.97 | 0.00 | 51.99 | 41.38 | 46.47 | 45.47 |
| 2026-02-23 | 45.97 | 0.00 | 51.99 | 41.38 | 46.47 | 45.47 |
| 2026-02-20 | 45.97 | ▲ 0.06 | 51.99 | 41.38 | 46.47 | 45.47 |
| 2026-02-19 | 45.91 | ▼ -0.17 | 51.92 | 41.32 | 46.41 | 45.41 |
| 2026-02-13 | 46.08 | ▲ 0.18 | 52.11 | 41.48 | 46.58 | 45.58 |
| 2026-02-12 | 45.90 | ▼ -0.29 | 51.91 | 41.31 | 46.40 | 45.40 |
| 2026-02-11 | 46.19 | ▼ -0.08 | 52.24 | 41.58 | 46.69 | 45.69 |
| 2026-02-10 | 46.27 | ▲ 0.03 | 52.33 | 41.65 | 46.77 | 45.77 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목