일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
01.12 2,135 5 + 0.24% 17,406 37
01.09 2,130 0 0.00% 5,249 11
01.08 2,130 0 0.00% 12,379 26
01.07 2,130 0 0.00% 59,546 127
01.06 2,130 0 0.00% 21,456 46
01.05 2,130 0 0.00% 93,637 199
01.02 2,130 5 + 0.24% 124,368 265
12.30 2,125 0 0.00% 34,493 73
12.29 2,125 5 + 0.24% 40,490 86
12.26 2,120 0 0.00% 91,349 194
123