일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
10.15 2,110 0 0.00% 151,414 320
10.14 2,110 0 0.00% 156,573 330
10.13 2,110 0 0.00% 239,483 506
10.10 2,110 0 0.00% 120,603 254
10.02 2,110 5 - 0.24% 45,812 97
10.01 2,115 5 + 0.24% 173,797 367
09.30 2,110 0 0.00% 322,869 681
09.26 2,110 0 0.00% 111,870 236
09.25 2,110 0 0.00% 16,697 35
09.24 2,110 5 + 0.24% 52,552 111
12