일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
09.13 32,100 700 - 2.13% 605,601 20,177
09.12 32,800 1,050 + 3.31% 1,183,664 39,175
09.11 31,750 1,150 + 3.76% 3,017,043 104,695
09.10 30,600 800 + 2.69% 1,961,305 63,766
09.09 29,800 950 - 3.09% 512,724 15,664
09.06 30,750 2,300 - 6.96% 697,667 22,528
09.05 33,050 3,550 - 9.70% 964,174 34,571
09.04 36,600 2,350 - 6.03% 1,501,191 59,525
09.03 38,950 5,450 - 12.28% 1,272,153 52,853
09.02 44,400 4,500 + 11.28% 7,325,847 334,253
12