일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
01.10 1,988 1 - 0.05% 25,610 51
01.09 1,989 2 + 0.10% 45,786 91
01.08 1,987 6 + 0.30% 101,613 201
01.07 1,981 12 + 0.61% 150,439 298
01.06 1,969 13 + 0.67% 89,652 176
01.03 1,956 3 - 0.15% 37,797 74
01.02 1,959 23 + 1.19% 105,617 206
12.30 1,936 1 + 0.05% 63,612 123
12.27 1,935 4 - 0.21% 124,093 240
12.26 1,939 4 - 0.21% 85,553 166
12