사법시험 최종 합격자 발표…면접 응시자 전원 합격 <합격자 명단 포함>

입력 2015-11-13 14:24
  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

제57회 사법시험 최종 합격자 명단이 발표됐다.

법무부는 지난 4~5일 일반면접을 통해 응시자 153명 중 2명을 심층면접에 회부한 결과, 대상자 2명의 최종 합격을 결정했다고 13일 밝혔다. 앞서 2012년에는 3명, 2013년에는 2명, 2014년에는 1명이 심층면접에서 불합격된 바 있다.

법무부에 따르면 제57회 사법시험 최종합격자는 총 153명이다. 합격자 중 남성은 94명(61.4%), 여성은 59명(38.6%)이며, 이 중 법학 전공자는 134명(87.6%), 비전공자는 19명(12.4%)으로 조사됐다. 비전공자 비율은 지난해(18.6%)보다 6.2% 감소했다.

최고득점자는 2차시험에서 총점 435.60(평균 58.08점)을 획득한 천재필(31)씨가 차지했다. 최고령자는 김상선(41)씨, 최연소자는 홍광범(22)씨였다.

대학교별 합격자 수는 연세대학교가 22명(14.38%)으로 제일 많았다. 이어 고려대학교(19명), 서울대학교(15명), 이화여자대학교(13명), 한양대학교(11명) 순이었다. 합격자를 1명 이상 배출한 대학은 총 29개였고, 고졸 이하 합격자는 없었다.

한편 내년에 치르는 제58회 사법시험에서는 약 100명을 선발할 예정이다. 2012년 10월 사법시험 관리위원회의 결정에 따라 사법시험은 올해 150명, 2016년 100명, 2017년 50명으로 점차 줄어든 후 폐지된다.

2015년도 제57회 사법시험 최종 합격자 명단(성명순)

11136108 강기보 11136024 강청일 11136399 고광욱 11104456 고산요

11136114 고영호 11102805 고유정 11136160 고흥권 11100997 권예리

11100426 길기범 11100992 김가연 11136046 김건우 11101078 김마로

11136191 김명철 11136256 김미르 11136023 김병수 11136403 김보경

11104542 김상선 11136190 김상철 11136314 김선남 11136111 김성

11136135 김성환 11102392 김소엽 11136364 김수진 11136084 김연중

11136386 김용우 11136150 김원용 11136394 김원재 11136094 김유경

11136409 김유리 11136297 김장천 11136115 김재현 11136061 김재훈

11136346 김정현 11101376 김제도 11136035 김종서 11136318 김종수

11136331 김주오 11136336 김주현 11140120 김준형 11136195 김지혜

11136293 김지혜 11136300 김태영 11103745 김태환 11136247 김현주

11136339 김현중 11136004 김호일 11136414 나철용 11136017 도다혜

11136032 도수현 11136261 도지현 11136086 동한나 11103049 라혁

11136078 류하율 11136113 박미소 11136102 박시하 11136041 박신우

11101034 박영석 11104518 박인기 11136310 박재남 11136053 박재욱

11100565 박정민 11100801 박지상 11101822 박지영 11136112 박지원

11136020 박지훈 11136012 박진현 11102603 박진희 11136333 박철흥

11136050 박해연 11136259 박현우 11136030 방명기 11136411 배상혁

11136085 서민욱 11136097 서유정 11136285 서지영 11136307 선우인

11136043 성혜진 11136234 성호휘 11136164 손수정 11136070 손수희

11102431 송종훈 11136165 신가현 11136229 신연석 11136282 안덕중

11136321 안용성 11136244 안재호 11101792 양민규 11136302 엄현정

11101024 오명석 11100660 오아영 11104311 오정환 11136243 오지성

11136382 원준성 11136252 유성연 11103654 유용훈 11136375 유원정

11136312 유재벌 11136284 유지혜 11136010 유한실 11136242 윤대웅

11100424 이경수 11136356 이광세 11100925 이광웅 11136265 이도겸

11136157 이동엽 11136227 이동훈 11136139 이루미 11136194 이상훈

11102785 이승재 11136368 이승현 11102408 이승환 11136222 이유경

11136248 이재민 11136309 이정성 11136149 이정은 11136253 이충환

11136034 이혜원 11136228 이희동 11170034 이희우 11136067 이희정

11136351 임숙지 11136410 임재홍 11136109 임현철 11136273 장소현

11136152 장준성 11136105 장준영 11136063 정고운 11103155 정선림

11100121 정성열 11136316 정재경 11136181 정재은 11136238 정주미

11136170 정진선 11136166 정희정 11136275 조신영 11136335 조우상

11136045 조윤정 11136360 조창남 11104466 조현정 11102058 주명호

11136093 차진태 11136042 채선경 11136131 천재필 11100267 최광희

11136122 최아라 11136231 최재희 11136187 한경선 11100655 한승희

11136376 한정원 11136251 한지혜 11136290 함석욱 11136048 홍광범

11136254 황호용 (이상 153명)

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 불황에 날개 단 SPA 패션…탑텐·유니클로 ‘1조 클럽’ 예약
  • 치솟는 환율에 수입물가 불안...소비자물가 다시 뛰나
  • '잘하는 것 잘하는' 건설업계…노후 주거환경 개선 앞장
  • SK온, ‘국내 생산’ 수산화리튬 수급…원소재 경쟁력 강화
  • 민경훈, 뭉클한 결혼식 현장 공개…강호동도 울린 결혼 서약
  • [이슈Law] 연달아 터지는 ‘아트테크’ 사기 의혹…이중 구조에 주목
  • '위해제품 속출' 해외직구…소비자 주의사항은?
  • “한국서 느끼는 유럽 정취” 롯데 초대형 크리스마스마켓 [가보니]
  • 오늘의 상승종목

  • 11.22 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 136,202,000
    • +0.19%
    • 이더리움
    • 4,738,000
    • +2.75%
    • 비트코인 캐시
    • 716,500
    • -1.58%
    • 리플
    • 2,033
    • -4.78%
    • 솔라나
    • 355,400
    • -0.48%
    • 에이다
    • 1,483
    • -2.31%
    • 이오스
    • 1,178
    • +10.71%
    • 트론
    • 299
    • +3.46%
    • 스텔라루멘
    • 819
    • +33.82%
    • 비트코인에스브이
    • 99,600
    • -0.6%
    • 체인링크
    • 24,700
    • +5.65%
    • 샌드박스
    • 819
    • +50.28%
* 24시간 변동률 기준