마지막 사법시험 1차 합격자 발표…사시 존치 논의 어디로 <합격자 명단>

입력 2016-04-15 16:20 수정 2016-04-15 16:22
  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

내년 폐지를 앞둔 사법시험의 마지막 1차 합격자 명단이 공개됐다. 19대 국회에서 여당을 중심으로 논의되던 사법시험 존치 문제는 여소야대 정국과 함께 앞을 기약할 수 없는 상황이다.

법무부는 15일 제58회 사법시험 1차시험 합격자 222명을 발표했다. 이번 1차 시험에는 총 3794명이 응시해 17.01대1의 경쟁률을 보였다. 합격자 중 여성은 67명(30.18%)이고, 법학전공자는 169명(76.13%)이었다.

사법시험은 내년 50명을 최종선발한 뒤 역사의 뒤안길로 사라질 예정이다. 2차 시험은 6월 22일부터 25일까지 4일간 치러진다.

그동안 사시존치 문제는 여당인 새누리당을 중심으로 활발하게 이뤄졌다. '신림동 고시촌'의 지지를 받은 새누리당 오신환 후보가 20대 국회에서 사시존치를 추진할 것으로 보이지만, 이 문제에 소극적인 더불어민주당이 원내 1당이 되면서 앞을 장담할 수 없는 상황이다. 내년부터 정치권이 대선 준비에 집중해야 하는 점도 변수다.

일단 내년에 사법시험이 폐지되면 다시 시험 제도를 도입하기는 쉽지 않을 것으로 보인다. 무엇보다 사시존치를 강력하게 추진하고 있는 대한변호사협회와 서울지방변호사회의 추진력이 떨어질 수 밖에 없다. 회원 구성 측면에서 로스쿨 출신 비중이 올라가기 때문이다. 서울변회 관계자는 "현 집행부 임기가 내년 1월까지인데, 로스쿨 유지를 주장하는 집행부가 들어선다면 (사시존치 주장은) 어려워질 수 밖에 없다"고 말했다.

법무부에서 정책적으로 이 문제를 거론하기도 어렵다. 지난해 법무부는 4년간 사법시험 폐지를 유예하는 게 바람직하다는 입장을 일방적으로 발표했다가 로스쿨과 재야법조계 일부, 사법부의 비판을 받고 철회한 바 있다.

다만 최근 불거지고 있는 로스쿨 입시 부정 의혹 논란이 확대될 경우 사시존치 논의가 여론의 힘을 받을 가능성은 있다. 신평 경북대 로스쿨 교수는 최근 발간한 저서에서 입학 청탁을 받은 사례를 폭로했고, 교육부는 전국 25개 로스쿨 입학과정을 조사해 부정 의심사례를 적발한 것으로 알려졌다. 의혹이 사실로 드러날 경우 사시존치 논란은 다시 가열될 수 있다.

2016년도 제58회 사법시험 제1차시험 합격자 명단(성명순)

11100480 강경석 11100476 강동구 11103951 강민성 11103610 강성율

11100813 강승우 11101039 강영준 11102061 강현규 11103485 곽지현

11102844 곽호준 11103895 권신혜 11100331 권태훈 11170130 권호

11100076 김경하 11101980 김관영 11101097 김광현 11102152 김남경

11103333 김대홍 11102411 김도연 11104241 김동수 11103208 김동철

11101998 김동화 11103857 김래영 11102531 김민성 11102621 김민수

11102821 김민정 11102463 김범원 11101061 김보배 11100539 김상원

11103678 김서린 11102395 김석 11103358 김선호 11100332 김성연

11101939 김성현 11100819 김세윤 11101248 김세종 11103862 김수진

11100450 김수혁 11100211 김승규 11100419 김안철 11160083 김용택

11100267 김용현 11140045 김우석 11102462 김원정 11104214 김재덕

11104137 김재훈 11102316 김정덕 11101511 김지혜 11100438 김지호

11102630 김지훈 11103182 김진호 11100013 김진희 11100475 김창수

11150192 김철구 11101190 김태완 11101651 김태한 11100209 김현정

11170113 김훈곤 11103405 김희진 11100061 나강현 11100634 남유미

11104096 노국헌 11100641 도은정 11102933 류기준 11140055 류남렬

11100762 류미리 11160214 박경민 11101666 박고은 11140200 박병두

11101530 박사미 11103993 박상진 11103117 박성호 11103884 박세경

11101700 박세빈 11103723 박숙영 11103906 박신동 11103364 박신영

11103154 박윤협 11103700 박인용 11101856 박재우 11100133 박정은

11103561 박정준 11100308 박종원 11150197 박종하 11101183 박종현

11103880 박주연 11102370 박준희 11100914 박지형 11103714 박진구

11103252 박찬현 11100363 박창익 11104077 박철민 11100179 배민규

11100738 배상훈 11103363 배재인 11103273 배정원 11101083 배정진

11100400 배중혁 11103065 백유송 11101968 백정열 11104068 변재호

11100913 변정연 11150017 서관태 11170099 서수정 11100925 서지원

11101988 설제민 11103968 성재용 11101497 소만경 11102083 손채영

11102638 송은민 11100577 송의림 11170135 송인원 11100999 송종영

11101482 신정주 11103425 신준용 11104360 심민우 11170195 심보리

11104055 심한강 11102140 안세원 11102679 안순사 11104203 양수빈

11101453 양진성 11103024 양희석 11103362 엄윤경 11140182 오소정

11101838 원소연 11160076 유다인 11140318 윤상원 11100578 이경미

11103269 이경민 11100585 이경배 11160045 이광택 11103420 이국진

11100811 이길호 11101027 이나리 11104236 이도영 11100266 이동훈

11160030 이명재 11102661 이범석 11102589 이병길 11170161 이상민

11101744 이상직 11102034 이상하 11150070 이상호 11101816 이승우

11102620 이승준 11100255 이용선 11103536 이원별 11103731 이윤경

11103597 이인석 11100727 이인아 11103048 이재한 11103508 이정례

11101165 이종옥 11140088 이종훈 11103350 이준호 11101377 이진섭

11102780 이찬태 11100943 이한구 11101854 이현승 11102617 이혜경

11102177 이희중 11102761 이희진 11103003 이희진 11101518 임봉준

11101747 임상우 11170194 임세명 11103030 임승원 11101406 임주연

11101717 장은영 11100284 장태영 11102733 전성범 11140122 전수경

11140265 전여민 11103672 전제춘 11103570 전제희 11140153 정민석

11150100 정수희 11104034 정연희 11100131 정우진 11102916 정원균

11100235 정유정 11103739 정재흥 11100883 정제훈 11102596 정주희

11100711 정지혜 11104167 정철 11101431 정초롱 11102175 정한솔

11103122 정현정 11101231 제아름 11103638 조동욱 11102117 조민삼

11102072 조병기 11104128 조상윤 11101629 조성용 11101220 조아영

11101996 조일남 11103339 조종현 11100822 조해상 11104097 조현옥

11140091 진태준 11103173 차인환 11101419 채선준 11101215 채완

11104220 채지영 11103266 최겨레 11100946 최동환 11104323 최명훈

11101445 최미란 11102984 최영선 11102285 최은비 11100484 최준영

11104156 최효빈 11104296 최효종 11100190 한규원 11102068 한진용

11103824 허정훈 11103424 현경희 11104402 홍동기 11100982 홍윤영

11101475 홍장숙 11101713 홍지왕

(이상 222명)

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 교통비 또 오른다?…빠듯한 주머니 채울 절약 팁 정리 [경제한줌]
  • 기본으로 돌아간 삼성전자…'기술-품질' 초격차 영광 찾는다
  • "비트코인 살 걸, 운동할 걸"…올해 가장 많이 한 후회는 [데이터클립]
  • 베일 벗은 선도지구에 주민 희비 갈렸다…추가 분담금·낮은 용적률이 ‘복병’[1기 선도지구]
  • [2024마켓리더대상] 위기 속 ‘투자 나침반’ 역할…다양한 부의 증식 기회 제공
  • 어도어ㆍ빅히트, 쇄신 바람 불까…위기 속 등장한 '신임 대표'들 [이슈크래커]
  • “117년 만에 폭설도 못 막지”…올림픽파크포레온 1.2만 가구 입주장 개막에 '후끈' [르포]
  • 목소리 높이는 소액주주…상법개정안 가속 페달 달까
  • 오늘의 상승종목

  • 11.27 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 129,887,000
    • -0.55%
    • 이더리움
    • 4,752,000
    • +0.64%
    • 비트코인 캐시
    • 692,000
    • +0.65%
    • 리플
    • 1,980
    • +0.97%
    • 솔라나
    • 324,200
    • -1.16%
    • 에이다
    • 1,353
    • +2.66%
    • 이오스
    • 1,107
    • -4.4%
    • 트론
    • 277
    • +1.09%
    • 스텔라루멘
    • 684
    • +7.21%
    • 비트코인에스브이
    • 91,400
    • -1.98%
    • 체인링크
    • 25,060
    • +5.52%
    • 샌드박스
    • 849
    • -2.86%
* 24시간 변동률 기준