매출액, 영업이익, 순이익 순(자료:FN가이드)
▲STX팬오션 1조3042억원, 1335억원, 1209억원
▲호텔신라 1255억원, 128억원, 89억원
▲삼양사 3139억원, 145억원, 141억원
▲한섬 669억원, 88억원, 81억원
▲오리온 1331억원, 65억원, 310억원
▲호남석유 5773억원, 727억원, 1064억원
▲하나투어(코스닥) 646억원, 154억원, 115억원
매출액, 영업이익, 순이익 순(자료:FN가이드)
▲STX팬오션 1조3042억원, 1335억원, 1209억원
▲호텔신라 1255억원, 128억원, 89억원
▲삼양사 3139억원, 145억원, 141억원
▲한섬 669억원, 88억원, 81억원
▲오리온 1331억원, 65억원, 310억원
▲호남석유 5773억원, 727억원, 1064억원
▲하나투어(코스닥) 646억원, 154억원, 115억원
주요 뉴스
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목