현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-12-26 | 3.72 | ▲ 0.03 | 4.06 | 3.43 | 3.76 | 3.68 |
2024-12-24 | 3.69 | ▲ 0.02 | 4.03 | 3.40 | 3.73 | 3.65 |
2024-12-23 | 3.67 | ▲ 0.01 | 4.01 | 3.38 | 3.71 | 3.63 |
2024-12-20 | 3.66 | ▲ 0.04 | 4.00 | 3.37 | 3.70 | 3.62 |
2024-12-19 | 3.62 | ▼ -0.02 | 3.95 | 3.34 | 3.65 | 3.59 |
2024-12-18 | 3.64 | ▼ -0.04 | 3.97 | 3.35 | 3.68 | 3.60 |
2024-12-17 | 3.68 | ▼ -0.02 | 4.02 | 3.39 | 3.72 | 3.64 |
2024-12-16 | 3.70 | ▲ 0.01 | 4.04 | 3.41 | 3.74 | 3.66 |
2024-12-13 | 3.69 | ▲ 0.03 | 4.03 | 3.40 | 3.73 | 3.65 |
2024-12-12 | 3.66 | 0.00 | 4.00 | 3.37 | 3.70 | 3.62 |
2024-12-11 | 3.66 | ▼ -0.03 | 4.00 | 3.37 | 3.70 | 3.62 |
2024-12-10 | 3.69 | ▲ 0.02 | 4.03 | 3.40 | 3.73 | 3.65 |
2024-12-09 | 3.67 | ▲ 0.02 | 4.01 | 3.38 | 3.71 | 3.63 |
2024-12-06 | 3.65 | ▲ 0.02 | 3.98 | 3.36 | 3.69 | 3.61 |
2024-12-05 | 3.63 | ▲ 0.03 | 3.96 | 3.34 | 3.66 | 3.60 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스