현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-12-26 | 5.77 | ▲ 0.03 | 6.45 | 5.09 | 5.82 | 5.72 |
2024-12-24 | 5.74 | ▲ 0.03 | 6.41 | 5.07 | 5.79 | 5.69 |
2024-12-23 | 5.71 | ▲ 0.01 | 6.38 | 5.04 | 5.76 | 5.66 |
2024-12-20 | 5.70 | ▲ 0.01 | 6.37 | 5.03 | 5.75 | 5.65 |
2024-12-19 | 5.69 | ▼ -0.02 | 6.36 | 5.02 | 5.74 | 5.64 |
2024-12-18 | 5.71 | ▲ 0.05 | 6.38 | 5.04 | 5.76 | 5.66 |
2024-12-17 | 5.66 | ▼ -0.01 | 6.32 | 5.00 | 5.71 | 5.61 |
2024-12-16 | 5.67 | ▲ 0.02 | 6.33 | 5.01 | 5.72 | 5.62 |
2024-12-13 | 5.65 | ▲ 0.01 | 6.31 | 4.99 | 5.70 | 5.60 |
2024-12-12 | 5.64 | 0.00 | 6.30 | 4.98 | 5.69 | 5.59 |
2024-12-11 | 5.64 | ▼ -0.02 | 6.30 | 4.98 | 5.69 | 5.59 |
2024-12-10 | 5.66 | ▲ 0.02 | 6.32 | 5.00 | 5.71 | 5.61 |
2024-12-09 | 5.64 | ▲ 0.01 | 6.30 | 4.98 | 5.69 | 5.59 |
2024-12-06 | 5.63 | ▲ 0.05 | 6.29 | 4.97 | 5.68 | 5.58 |
2024-12-05 | 5.58 | ▲ 0.02 | 6.23 | 4.93 | 5.63 | 5.53 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스